沖縄県国頭郡本部町
「イズミガー」
名称 | イズミガー |
---|---|
よみがな | いずみがー |
住所 | 沖縄県国頭郡本部町健堅 |
「イズミガー」近隣の湧水スポット
名称 | 住所 | 距離 |
---|---|---|
へーヌカー | 沖縄県国頭郡本部町.. | 1.6km |
割井泉 | 沖縄県国頭郡本部町.. | 2.3km |
りージ | 沖縄県国頭郡本部町.. | 2.3km |
西のハー | 沖縄県国頭郡本部町.. | 2.3km |
大蛇ガー | 沖縄県国頭郡本部町.. | 3.1km |
井泉 | 沖縄県国頭郡本部町.. | 3.6km |
ウフガー | 沖縄県国頭郡本部町.. | 4.9km |
ウフガー | 沖縄県国頭郡本部町.. | 6km |
潮平川湧水 | 沖縄県名護市.. | 8.1km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。