「平成の名水百選」都道府県別一覧
「平成の名水百選」とは、2008年(平成20年)6月に環境省が選定した全国各地の「名水」とされる100か所の湧水・河川(用水)・地下水。
1985年(昭和60年)3月に環境庁(当時)が選定した「名水百選(昭和の名水百選)」との重複はない。
選定方法は、各市町村から提出された名水を各都道府県が最大4件推薦し、集まった162件を「平成の名水百選調査検討委員会」が審査。飲用の適否は考慮されていない。
全ての都道府県からそれぞれ最低1つは選出されている昭和の名水百選とは異なり、「平成の名水百選」では選出された名水が1つもない府県がある。(宮城県、栃木県、大阪府、佐賀県、長崎県)
ページ内もくじ (カッコ内は登録数)
全登録数:100件
北海道
登録数:2件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
だいせつあさひだけげんすい 大雪旭岳源水 | 北海道上川郡東川町 | |
にうぷのれいすいとじゅうろくたき 仁宇布の冷水と十六滝 | 北海道中川郡美深町 |
青森県
登録数:3件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
ぬまぶくろのみず 沼袋の水 | 青森県十和田市 | |
わきつぼ 湧つぼ | 青森県北津軽郡中泊町 | |
わきつぼいけのみず 沸壺池の清水 | 青森県西津軽郡深浦町 |
岩手県
登録数:3件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
すかわだけひすいぶなのめぐみ 須川岳秘水ぶなの恵み | 岩手県一関市 | |
だいじしみず・せいりゅうすい 大慈清水・青龍水 | 岩手県盛岡市 | |
なかつがわ つなとりだむかりゅう 中津川 綱取ダム下流 | 岩手県盛岡市 |
秋田県
登録数:2件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
ししがはなしつげん「でつぼ」 獅子ケ鼻湿原「出壷」 | 秋田県にかほ市 | |
もとたきふくりゅうすい 元滝伏流水 | 秋田県にかほ市 |
山形県
登録数:1件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
たちやざわがわ 立谷沢川 | 山形県東田川郡庄内町 |
福島県
登録数:3件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
あらかわ 荒川 | 福島県福島市 | |
うこんしみず 右近清水 | 福島県相馬郡新地町 | |
つがみねけいりゅうすい 栂峰渓流水 | 福島県喜多方市 |
茨城県
登録数:1件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
いずみがもりゆうすいおよびいとよのさといずみがもりこうえん 泉が森湧水及びイトヨの里泉が森公園 | 茨城県日立市 |
群馬県
登録数:2件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
おぜのさとかたしなゆうすいぐん 尾瀬の郷片品湧水群 | 群馬県利根郡片品村 | |
かんながわげんりゅう 神流川源流 | 群馬県多野郡上野村 |
埼玉県
登録数:4件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
びしゃもんすい 毘沙門水 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | |
ぶこうざんふくりゅうすい 武甲山伏流水 | 埼玉県秩父市 | |
みょうおんざわ 妙音沢 | 埼玉県新座市 | |
もとあらかわむさしとみよせいそくち 元荒川ムサシトミヨ生息地 | 埼玉県熊谷市 |
千葉県
登録数:1件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
いきたみず・くるり 生きた水・久留里 | 千葉県君津市 |
東京都
登録数:1件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
おちあいがわとみなみさわゆうすいぐん 落合川と南沢湧水群 | 東京都東久留米市 |
神奈川県
登録数:1件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
せいざえもんじごくいけゆうすい 清左衛門地獄池湧水 | 神奈川県南足柄市 |
新潟県
登録数:4件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
あらかわ 荒川 | 新潟県岩船郡関川村 | |
うだなのしみず 宇棚の清水 | 新潟県妙高市 | |
おおでぐちせんすい 大出口泉水 | 新潟県上越市 | |
きちじょうしみず 吉祥清水 | 新潟県村上市 |
富山県
登録数:4件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
いたちがわのみずべとしみず いたち川の水辺と清水 | 富山県富山市 | |
ぎょうでんのさわしみず 行田の沢清水 | 富山県滑川市 | |
ふどうだきのれいすい 不動滝の霊水 | 富山県南砺市 | |
ゆみのしょうず 弓の清水 | 富山県高岡市 |
石川県
登録数:4件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
さくらしょうず 桜生水 | 石川県小松市 | |
はくさんみかわふくりゅうすいぐん 白山美川伏流水群 | 石川県白山市 | |
ふじのせのみず 藤瀬の水 | 石川県七尾市 | |
やりみずかんのんれいすい 遣水観音霊水 | 石川県能美市 |
福井県
登録数:3件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
うんじょうすい 雲城水 | 福井県小浜市 | |
くまがわじゅくまえがわ 熊川宿前川 | 福井県三方上中郡若狭町 | |
ほんがんしょうず 本願清水 | 福井県大野市 |
山梨県
登録数:4件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
きんぷさん・みずがきやまげんりゅう 金峰山・瑞牆山源流 | 山梨県北杜市 | |
とおかいちば・なつがりゆうすいぐん 十日市場・夏狩湧水群 | 山梨県都留市 | |
にしざわけいこく 西沢渓谷 | 山梨県山梨市 | |
みたけしょうせんきょう 御岳昇仙峡 | 山梨県甲府市 |
長野県
登録数:4件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
かんのんれいすい 観音霊水 | 長野県飯田市 | |
きそがわげんりゅうのさと みずきざわ 木曽川源流の里 水木沢 | 長野県木曽郡木祖村 | |
まつもとじょうかまちゆうすいぐん まつもと城下町湧水群 | 長野県松本市 | |
りゅうこうじしみず 龍興寺清水 | 長野県下高井郡木島平村 |
岐阜県
登録数:4件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
かがのはちまんじんじゃいど 加賀野八幡神社井戸 | 岐阜県大垣市 | |
だちぼくぼら(さかしまがわじょうりゅう) 達目洞(逆川上流) | 岐阜県岐阜市 | |
まぜがわじょうりゅう 馬瀬川上流 | 岐阜県下呂市 | |
わらがわ 和良川 | 岐阜県郡上市 |
静岡県
登録数:4件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
あたごがわ 阿多古川 | 静岡県浜松市天竜区 | |
あべかわ 安倍川 | 静岡県静岡市 | |
げんべえがわ 源兵衛川 | 静岡県三島市 | |
わくたまいけ・かんだがわ 湧玉池・神田川 | 静岡県富士宮市 |
愛知県
登録数:2件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
とっかわほたるのさとゆうすいぐん 鳥川ホタルの里湧水群 | 愛知県岡崎市 | |
はっそたき 八曽滝 | 愛知県犬山市 |
三重県
登録数:1件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
あかめしじゅうはちたき 赤目四十八滝 | 三重県名張市 |
滋賀県
登録数:4件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
いさめのしみず 居醒の清水 | 滋賀県米原市 | |
どうらいしょうず 堂来清水 | 滋賀県長浜市 | |
はりえのしょうず 針江の生水 | 滋賀県高島市 | |
やまびこゆうすい 山比古湧水 | 滋賀県愛知郡愛荘町 |
京都府
登録数:3件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
おおすぎのしみず 大杉の清水 | 京都府舞鶴市 | |
たまがわ 玉川 | 京都府綴喜郡井手町 | |
まないのしみず 真名井の清水 | 京都府舞鶴市 |
兵庫県
登録数:2件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
かつらのせんねんすい かつらの千年水 | 兵庫県美方郡香美町 | |
まつかいのみず 松か井の水 | 兵庫県多可郡多可町 |
奈良県
登録数:2件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
そにこうげんわきみずぐん 曽爾高原湧水群 | 奈良県宇陀郡曽爾村 | |
ななたきやつぼ 七滝八壷 | 奈良県吉野郡東吉野村 |
和歌山県
登録数:3件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
くまのがわ(かわのこどう) 熊野川(川の古道) | 和歌山県新宮市 | |
こざがわ 古座川 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | |
なちのたき 那智の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 |
鳥取県
登録数:3件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
うのじぞうだき 宇野地蔵ダキ | 鳥取県東伯郡湯梨浜町 | |
じぞうたきのいずみ 地蔵滝の泉 | 鳥取県西伯郡伯耆町 | |
ふせのしみず 布勢の清水 | 鳥取県鳥取市 |
島根県
登録数:3件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
いっぽんすぎのゆうすい 一本杉の湧水 | 島根県鹿足郡吉賀町 | |
たかいりのたき 鷹入の滝 | 島根県安来市 | |
はまやまゆうすいぐん 浜山湧水群 | 島根県出雲市 |
岡山県
登録数:1件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
なつひのごくじょうすい 夏日の極上水 | 岡山県新見市 |
広島県
登録数:2件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
かつらのたき 桂の滝 | 広島県呉市 | |
はちおうじよみがえりのみず 八王子よみがえりの水 | 広島県山県郡北広島町 |
山口県
登録数:2件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
ちょうおんどう、せいりゅうどおり 潮音洞、清流通り | 山口県周南市 | |
(みあけどゆうすい、あじおのたき) 三明戸湧水、阿字雄の滝(大井湧水) | 山口県萩市 |
徳島県
登録数:1件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
かいふがわ 海部川 | 徳島県海部郡海陽町 |
香川県
登録数:1件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
くすいのいずみ 楠井の泉 | 香川県高松市 |
愛媛県
登録数:1件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
つづらぶち(つづらふち) つづら淵 | 愛媛県新居浜市 |
高知県
登録数:2件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
かがみがわ 鏡川 | 高知県高知市 | |
くろそんがわ 黒尊川 | 高知県四万十市 |
福岡県
登録数:1件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
いわやゆうすい 岩屋湧水 | 福岡県朝倉郡東峰村 |
熊本県
登録数:4件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
きんぼうざんゆうすいぐん 金峰山湧水群 | 熊本県熊本市 | |
すいぜんじえづこゆうすいぐん 水前寺江津湖湧水群 | 熊本県熊本市中央区 | |
みなみあそむらゆうすいぐん 南阿蘇村湧水群 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 | |
ろっかゆうすいぐん・うきしま 六嘉湧水群・浮島 | 熊本県上益城郡嘉島町 |
大分県
登録数:1件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
しものそのみょうけんさまゆうすい 下園妙見様湧水 | 大分県玖珠郡玖珠町 |
宮崎県
登録数:1件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
みょうけんしんすい 妙見神水 | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町 |
鹿児島県
登録数:4件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
こうつきいけ 甲突池 | 鹿児島県鹿児島市 | |
じっきょぬほー ジッキョヌホー | 鹿児島県大島郡知名町 | |
とうせんきょう きょうでんゆうすい 唐船峡 京田湧水 | 鹿児島県指宿市 | |
ふげんどうゆうすいげん 普現堂湧水源 | 鹿児島県志布志市 |
沖縄県
登録数:1件
名前 | 住所 | 認定 |
---|---|---|
おぎどうおおぐすくゆうすいぐん 荻道大城湧水群 | 沖縄県中頭郡北中城村 |