「栃木県」の名水一覧
宇都宮市 (0)
足利市 (0)
栃木市 (1)
佐野市 (5)
鹿沼市 (0)
日光市 (1)
小山市 (1)
真岡市 (0)
大田原市 (13)
矢板市 (1)
那須塩原市 (8)
さくら市 (2)
那須烏山市 (0)
下野市 (0)
河内郡上三川町 (0)
上都賀郡西方町 (0)
芳賀郡益子町 (0)
芳賀郡茂木町 (0)
芳賀郡市貝町 (0)
芳賀郡芳賀町 (1)
下都賀郡壬生町 (0)
下都賀郡野木町 (0)
下都賀郡大平町 (0)
下都賀郡藤岡町 (0)
下都賀郡岩舟町 (0)
下都賀郡都賀町 (0)
塩谷郡塩谷町 (1)
塩谷郡高根沢町 (1)
那須郡那須町 (2)
那須郡那珂川町 (0)
(37)
栃木県の登録件数:37件
名称 | 住所 | |
---|---|---|
だいひのたき 大悲の滝 | 栃木県栃木市.. | |
いずるはらべんてんいけゆうすい 出流原弁天池湧水 | 栃木県佐野市.. | |
えんじょういん いつくしません 円城院 厳島泉 | 栃木県佐野市.. | |
にしべんてんいけ 西弁天池 | 栃木県佐野市.. | |
ひとまるじんじゃ 人丸神社 | 栃木県佐野市.. | |
ひこまいでがわゆうすいこうえん 飛駒出川湧水公園 | 栃木県佐野市.. | |
みずなしようぎょじょうあとゆうすい 水無養魚場跡湧水 | 栃木県日光市.. | |
しらひげじんじゃのわきみず 白髭神社の湧き水 | 栃木県小山市.. | |
いけのごぜん 池の御前 | 栃木県大田原市.. | |
おかんじちゆうすいち おかんじち湧水池 | 栃木県大田原市.. | |
まちいざわぼり 町井沢堀(以前は清水川) | 栃木県大田原市.. | |
ためいけ ため池 | 栃木県大田原市.. | |
えんめいすい 延命水 | 栃木県大田原市.. | |
みょうとくじゆうすい 妙徳寺湧水 | 栃木県大田原市.. | |
まないたさわゆうすい まないた沢湧水 | 栃木県大田原市.. | |
おしみず お清水 | 栃木県大田原市.. | |
がんがんやまのしみず がんがんやまの清水 | 栃木県大田原市.. | |
どうめきざわ 百目鬼沢 | 栃木県大田原市.. | |
にごうざわゆうすい 二合沢湧水 | 栃木県大田原市.. | |
ふけいのさわゆうすい 深井沢湧水 | 栃木県大田原市.. | |
ふじきりばゆうすい 藤切場湧水 | 栃木県大田原市.. | |
くらかけゆうすいち 倉掛湧水池 | 栃木県矢板市.. | |
でがまゆうすいち 出釜湧水地 | 栃木県那須塩原市.. | |
いぐちひろさわ 井口広沢 | 栃木県那須塩原市.. | |
いぐちゆがまち 井口湯釜地 | 栃木県那須塩原市.. | |
たかやなぎ 高柳 | 栃木県那須塩原市.. | |
いしばやしきた 石林北 | 栃木県那須塩原市.. | |
のぎしみず 乃木清水 | 栃木県那須塩原市.. | |
ひがしぼり 東堀 | 栃木県那須塩原市.. | |
ふかがわ 深川 | 栃木県那須塩原市.. | |
さくらの・ゆうすいち 桜野・湧水地 | 栃木県さくら市.. | |
つきぬきいど 突抜井戸 | 栃木県さくら市.. | |
よしのめゆうすい 吉の目湧水 | 栃木県那須郡那須町.. | |
はつはなしみず 初花清水 | 栃木県那須郡那須町.. | |
うばがいけ 姥ヶ池 | 栃木県芳賀郡芳賀町.. | |
しょうじんざわゆうすい 尚仁沢湧水 | 栃木県塩谷郡塩谷町.. | |
おだきさん おだきさん | 栃木県塩谷郡高根沢町.. |
都道府県別 名水リスト
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県