湧水
最終確認:未確認
栃木県那須塩原市
「乃木清水」
現地の条件
| 飲用 | 不明 |
|---|
| 名称 | 乃木清水 |
|---|---|
| よみがな | のぎしみず |
| 住所 | 栃木県那須塩原市石林 那須 乃木神社 |
水量は豊富。
1~5月は渇水期。
1年を通して湧出。
ノギカワモズク(市指定天然記念物)が生息。
那須 乃木神社
※ 飲用の可否・立ち入りの可否は、必ず現地の掲示と自治体の公表情報でご確認ください。
「乃木清水」近隣の湧水スポット
| 名称 | 住所 | 距離 |
|---|---|---|
| 石林北 | 栃木県那須塩原市.. | 477m |
| 東堀 | 栃木県那須塩原市.. | 477m |
| 深川 | 栃木県那須塩原市.. | 477m |
| 高柳 | 栃木県那須塩原市.. | 2.1km |
| 池の御前 | 栃木県大田原市.. | 4.2km |
| 出釜湧水地 | 栃木県那須塩原市.. | 4.3km |
| 井口広沢 | 栃木県那須塩原市.. | 5km |
| 井口湯釜地 | 栃木県那須塩原市.. | 5km |
| おかんじち湧水池 | 栃木県大田原市.. | 5.2km |
| 町井沢堀(以前は清水川) | 栃木県大田原市.. | 5.4km |
| ため池 | 栃木県大田原市.. | 5.4km |
| 妙徳寺湧水 | 栃木県大田原市.. | 6.1km |
| 延命水 | 栃木県大田原市.. | 8.2km |
| まないた沢湧水 | 栃木県大田原市.. | 10.6km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。
