湧水
最終確認:未確認
秋田県雄勝郡東成瀬村
「五郎兵衛清水」
現地の条件
| 飲用 | 不明 |
|---|
| 名称 | 五郎兵衛清水 (別名:あぺこ清水) |
|---|---|
| よみがな | ごろべえしみず |
| 住所 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内 (横手市金沢中野字根小屋) |
中川原光蔵家にある清水。
縦1m、横1.8mの囲いの中で湧出し、水深2m以上あるといわれている。
水温は12℃、湧出量は少ないが涸れることはない。
あぺこ清水の別名あり。
※ 飲用の可否・立ち入りの可否は、必ず現地の掲示と自治体の公表情報でご確認ください。
「五郎兵衛清水」近隣の湧水スポット
| 名称 | 住所 | 距離 |
|---|---|---|
| 五郎兵衛清水 | 秋田県雄勝郡東成瀬村.. | 1m |
| 片目清水 | 秋田県横手市.. | 2.6km |
| 蛭川清水 | 秋田県雄勝郡東成瀬村.. | 2.7km |
| 作十郎清水 | 秋田県横手市.. | 3.7km |
| じゃこづけ | 秋田県横手市.. | 5.4km |
| 水の出口 | 秋田県横手市.. | 5.6km |
| 岩清水 | 秋田県湯沢市.. | 7.4km |
| 水神さんのお清水様 | 秋田県横手市.. | 9.2km |
| 久保の清水 | 秋田県湯沢市.. | 9.6km |
| 大杉清水 | 秋田県湯沢市.. | 9.6km |
| お清水さん(雷清水) | 秋田県湯沢市.. | 10.9km |
| 西川連清水 | 秋田県湯沢市.. | 11.1km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。
