湧水
最終確認:未確認
山形県飽海郡遊佐町
「釜磯の湧水」
現地の条件
| 飲用 | 不明 |
|---|
| 名称 | 釜磯の湧水 |
|---|---|
| よみがな | かまいそのゆうすい |
| 住所 | 山形県飽海郡遊佐町吹浦 (遊佐町吹浦字釜磯) |
※「里の名水」に選定されています。
釜磯海岸。
鳥海山の溶岩の層を流れてきた地下水が豊富な湧水となって砂浜に湧き出している。
沖まで溶岩が流れ込んでいるため、海中にも湧水が湧き出しており、温度差によるプランクトンの発生が豊かな海産資源を生み出している。
里の名水・やまがた百選選定(H29)
※ 飲用の可否・立ち入りの可否は、必ず現地の掲示と自治体の公表情報でご確認ください。
参考ページ
地方自治体/公式サイト
「釜磯の湧水」近隣の湧水スポット
| 名称 | 住所 | 距離 |
|---|---|---|
| 大清水 | 山形県飽海郡遊佐町.. | 1.1km |
| 滝の水 | 山形県飽海郡遊佐町.. | 2.2km |
| 丸池様 | 山形県飽海郡遊佐町.. | 2.2km |
| 牛渡川 | 山形県飽海郡遊佐町.. | 2.3km |
| 神泉の水 | 山形県飽海郡遊佐町.. | 3km |
| 落伏清水 | 山形県飽海郡遊佐町.. | 4km |
| 山居の水 | 山形県飽海郡遊佐町.. | 4.6km |
| わだやの水 | 山形県飽海郡遊佐町.. | 7.6km |
| 光月堂の水 | 山形県飽海郡遊佐町.. | 7.7km |
| 横堰湧水群 | 山形県飽海郡遊佐町.. | 8.4km |
| 丸勝の水 | 山形県飽海郡遊佐町.. | 8.6km |
| 元滝伏流水 | 秋田県にかほ市.. | 10.7km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。
