東京都調布市
「水神苑 北西側水路」
名称 | 水神苑 北西側水路 |
---|---|
よみがな | すいじんえん ほくせいがわすいろ |
住所 | 東京都調布市深大寺元町5丁目10 |
「水神苑 北西側水路」近隣の湧水スポット
名称 | 住所 | 距離 |
---|---|---|
深大寺 深沙大王堂 北側 | 東京都調布市.. | 43m |
深大寺 延命観音堂 南側 | 東京都調布市.. | 106m |
深大寺 釈迦堂 階段下 | 東京都調布市.. | 156m |
手打ちそば「湧水」北側 | 東京都調布市.. | 157m |
深大寺 本坊通用門 東側 | 東京都調布市.. | 333m |
深大寺 不動の滝 | 東京都調布市.. | 352m |
池上院北側 | 東京都調布市.. | 442m |
神代農場 養鱒池下流 | 東京都調布市.. | 708m |
神代農場左岸池 | 東京都調布市.. | 715m |
神代農場上部流入 | 東京都調布市.. | 797m |
神代農場ワサビ田 | 東京都調布市.. | 862m |
深大寺 自然広場東斜面 | 東京都調布市.. | 882m |
深大寺 自然広場農場境界 | 東京都調布市.. | 882m |
深大寺自然広場 野草園 | 東京都調布市.. | 1km |
水車橋下流部 | 東京都調布市.. | 2.6km |
若宮八幡神社南側 | 東京都調布市.. | 2.7km |
石原橋上流部 | 東京都調布市.. | 2.7km |
仙川勝淵橋 | 東京都三鷹市.. | 2.9km |
市立第三小学校南側 | 東京都調布市.. | 2.9km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。