湧水
最終確認:未確認
奈良県吉野郡天川村
「ごろごろ水」
現地の条件
| 飲用 | 不明 |
|---|---|
| 採水 | 汲める 出典 (2026-08-10 時点) |
| 駐車場 | あり(利用は年間5万台を超える) |
| 名称 | ごろごろ水 |
|---|---|
| よみがな | ごろごろみず |
| 住所 | 奈良県吉野郡天川村洞川686-139 |
地域が水汲み場所を整備して一般の利用の便宜を図っている。駐車場の利用は年間5万台を超えている。
※ 飲用の可否・立ち入りの可否は、必ず現地の掲示と自治体の公表情報でご確認ください。
「ごろごろ水」近隣の湧水スポット
| 名称 | 住所 | 距離 |
|---|---|---|
| 洞川湧水群 | 奈良県吉野郡天川村.. | 1.5km |
| 泉の森 | 奈良県吉野郡天川村.. | 1.5km |
| 龍泉寺 龍の口 | 奈良県吉野郡天川村.. | 1.7km |
| 神泉洞 | 奈良県吉野郡天川村.. | 2.3km |
| 葛の井 | 奈良県吉野郡黒滝村.. | 7.6km |
| 地蔵の水 | 奈良県吉野郡黒滝村.. | 7.9km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。
