沖縄県糸満市
「アガリガー」
名称 | アガリガー |
---|---|
よみがな | あがりがー |
住所 | 沖縄県糸満市真栄平 |
「アガリガー」近隣の湧水スポット
名称 | 住所 | 距離 |
---|---|---|
クラガー | 沖縄県糸満市.. | 863m |
シラカー | 沖縄県糸満市.. | 911m |
嘉手志川(恵泉の龍) | 沖縄県糸満市.. | 2km |
上ヌカー | 沖縄県島尻郡八重瀬町.. | 2.2km |
コビガー | 沖縄県糸満市.. | 2.4km |
クニシガー | 沖縄県糸満市.. | 2.5km |
榮泉 | 沖縄県糸満市.. | 2.5km |
カミーガー | 沖縄県島尻郡八重瀬町.. | 3km |
復興乃泉(糸洲のミーガー) | 沖縄県糸満市.. | 3km |
ふくらし泉 | 沖縄県糸満市.. | 3km |
糸洲カー | 沖縄県糸満市.. | 3km |
座嘉武井泉 | 沖縄県八重瀬町.. | 3.4km |
世持井 | 沖縄県島尻郡八重瀬町.. | 3.6km |
照屋カー | 沖縄県糸満市.. | 3.6km |
アカリガー | 沖縄県糸満市.. | 3.7km |
カータガー | 沖縄県糸満市.. | 3.7km |
イリーガー | 沖縄県糸満市.. | 3.7km |
アシチャー | 沖縄県糸満市.. | 3.8km |
ザハガー | 沖縄県糸満市.. | 3.9km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。