湧水
最終確認:未確認
秋田県横手市
「金生泉」
現地の条件
| 飲用 | 不明 |
|---|
| 名称 | 金生泉 |
|---|---|
| よみがな | きんせいせん |
| 住所 | 秋田県横手市金沢中野根小屋 (横手市金沢中野字根小屋) |
道沿いに東屋があり、その一角に設けられた水槽に清水を貯えている。
水温は15℃。
一年を通して涸れることはないが、湧出量は往時の五分の一程度になったといわれる。
※ 飲用の可否・立ち入りの可否は、必ず現地の掲示と自治体の公表情報でご確認ください。
「金生泉」近隣の湧水スポット
| 名称 | 住所 | 距離 |
|---|---|---|
| 金洗清水 | 秋田県横手市.. | 946m |
| 柵面清水 | 秋田県横手市.. | 946m |
| 崩れの清水 | 秋田県横手市.. | 1.1km |
| 岩清水 | 秋田県横手市.. | 3.5km |
| 清水川 | 秋田県仙北郡美郷町.. | 4.5km |
| 紙漉座清水 | 秋田県仙北郡美郷町.. | 5.4km |
| 御台所清水 | 秋田県仙北郡美郷町.. | 6.1km |
| 六郷湧水群 | 秋田県仙北郡美郷町.. | 6.2km |
| 羽黒の清水 | 秋田県横手市.. | 6.5km |
| 藤清水 | 秋田県仙北郡美郷町.. | 7.2km |
| 片倉の清水 | 秋田県横手市.. | 7.6km |
| 一年棒の湧水 | 岩手県和賀郡西和賀町.. | 7.7km |
| 手取り清水 | 秋田県横手市.. | 8.3km |
| みさご清水 | 秋田県横手市.. | 10km |
| 野際清水 | 秋田県仙北郡美郷町.. | 10.1km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。
