秋田県仙北郡美郷町
「野際清水」
| 名称 | 野際清水 |
|---|---|
| よみがな | のぎわしみず |
| 住所 | 秋田県仙北郡美郷町土崎元屋敷100 野際湧水池公園(美郷町土崎字土崎林) |
「野際清水」近隣の湧水スポット
| 名称 | 住所 | 距離 |
|---|---|---|
| 星山清水 | 秋田県仙北郡美郷町.. | 1.1km |
| 大清水 | 秋田県大仙市.. | 2.3km |
| 黄金清水 | 秋田県仙北郡美郷町.. | 3.9km |
| 海老沼の清水 | 秋田県大仙市.. | 4.7km |
| 横沢公園の清水 | 秋田県大仙市.. | 5km |
| 御台所清水 | 秋田県仙北郡美郷町.. | 5.5km |
| 春日清水 | 秋田県大仙市.. | 5.9km |
| 六郷湧水群 | 秋田県仙北郡美郷町.. | 5.9km |
| 紙漉座清水 | 秋田県仙北郡美郷町.. | 6.2km |
| 清水川 | 秋田県仙北郡美郷町.. | 6.4km |
| 藤清水 | 秋田県仙北郡美郷町.. | 6.8km |
| 天王清水 | 秋田県大仙市.. | 7km |
| 金鐙清水 | 秋田県大仙市.. | 9.4km |
| 崩れの清水 | 秋田県横手市.. | 9.7km |
| 金生泉 | 秋田県横手市.. | 10.1km |
| 金洗清水 | 秋田県横手市.. | 10.2km |
| 柵面清水 | 秋田県横手市.. | 10.2km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。
