秋田県横手市
「佐藤家の清水」
名称 | 佐藤家の清水 |
---|---|
よみがな | さとうけのしみず |
住所 | 秋田県横手市平鹿町浅舞林崎 |
「佐藤家の清水」近隣の湧水スポット
名称 | 住所 | 距離 |
---|---|---|
武内家の清水 | 秋田県横手市.. | 同住所 or 同地域 |
佐藤家の清水 | 秋田県横手市.. | 同住所 or 同地域 |
龍泉寺沼 | 秋田県横手市.. | 892m |
琵琶沼 | 秋田県横手市.. | 1.2km |
柿崎家の清水 | 秋田県横手市.. | 1.2km |
浅舞酒造の清水 | 秋田県横手市.. | 1.2km |
天龍沼 | 秋田県横手市.. | 1.5km |
新沼 | 秋田県横手市.. | 1.5km |
小松田家の清水 | 秋田県横手市.. | 1.6km |
神明社の清水 | 秋田県横手市.. | 1.6km |
大清水 | 秋田県横手市.. | 1.6km |
浅舞八幡神社の清水 | 秋田県横手市.. | 1.7km |
桜清水 | 秋田県横手市.. | 1.8km |
伊勢堂の清水 | 秋田県横手市.. | 1.8km |
小勝田沼 | 秋田県横手市.. | 1.8km |
杢兵衛沼 | 秋田県横手市.. | 2km |
観音清水 | 秋田県横手市.. | 2km |
荒小屋沼 | 秋田県横手市.. | 2.2km |
惣三郎沼 | 秋田県横手市.. | 2.2km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。