岐阜県大垣市
「藤江町まちかどオアシス」
名称 | 藤江町まちかどオアシス |
---|---|
よみがな | ふじえちょうまちかどおあしす |
住所 | 岐阜県大垣市藤江町7丁目 |
「藤江町まちかどオアシス」近隣の湧水スポット
名称 | 住所 | 距離 |
---|---|---|
栗屋公園 | 岐阜県大垣市.. | 632m |
禾森乃井戸 | 岐阜県大垣市.. | 686m |
掘り抜き井戸発祥の地 | 岐阜県大垣市.. | 692m |
菓生の泉 | 岐阜県大垣市.. | 723m |
高屋稲荷神社 | 岐阜県大垣市.. | 796m |
水都の泉 | 岐阜県大垣市.. | 985m |
水都北口オアシス | 岐阜県大垣市.. | 1.1km |
俵町薬木広場 | 岐阜県大垣市.. | 1.2km |
大垣の湧水 | 岐阜県大垣市.. | 1.3km |
むすびの泉 | 岐阜県大垣市.. | 1.4km |
白髭神社 | 岐阜県大垣市.. | 1.6km |
三城公園 | 岐阜県大垣市.. | 2km |
加賀野八幡神社井戸 | 岐阜県大垣市.. | 2km |
イビコン 創造の泉 | 岐阜県大垣市.. | 2.3km |
大手いこ井の泉緑地 | 岐阜県大垣市.. | 2.4km |
上面八幡神社 | 岐阜県大垣市.. | 2.6km |
幸福の泉 | 岐阜県大垣市.. | 2.9km |
春日の宮湧き出ずる名水 | 岐阜県大垣市.. | 3.2km |
みずきの森水 | 岐阜県大垣市.. | 3.4km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。