沖縄県那覇市
「安谷川」
名称 | 安谷川 |
---|---|
よみがな | あだにがー |
住所 | 沖縄県那覇市首里大中町1丁目61 (首里大中町1丁目61の2) |
「安谷川」近隣の湧水スポット
名称 | 住所 | 距離 |
---|---|---|
寒水川樋川(首里城内) | 沖縄県那覇市.. | 515m |
瑞泉龍樋 | 沖縄県那覇市.. | 515m |
加良川 | 沖縄県那覇市.. | 517m |
宝口樋川 | 沖縄県那覇市.. | 530m |
さくの川 | 沖縄県那覇市.. | 785m |
仲之川 | 沖縄県那覇市.. | 857m |
金城大樋川 | 沖縄県那覇市.. | 892m |
上ヌ東門ガ- | 沖縄県那覇市.. | 937m |
下ヌ東門ガ- | 沖縄県那覇市.. | 999m |
寒水川樋川 | 沖縄県那覇市.. | 1.2km |
坊主川 | 沖縄県那覇市.. | 1.5km |
大名ヒージャガー | 沖縄県島尻郡南風原町.. | 2km |
仲間樋川 | 沖縄県浦添市.. | 2.9km |
安波茶樋川 | 沖縄県浦添市.. | 2.9km |
御宿井 | 沖縄県島尻郡南風原町.. | 3.2km |
大見武の湧水(仮) | 沖縄県島尻郡与那原町.. | 3.5km |
上与那原の湧水(仮) | 沖縄県島尻郡与那原町.. | 4.1km |
坂中樋川 | 沖縄県那覇市.. | 4.2km |
村吉事水源地 | 沖縄県浦添市.. | 4.3km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。