沖縄県那覇市
「加良川」
名称 | 加良川 |
---|---|
よみがな | からがー |
住所 | 沖縄県那覇市首里儀保町2丁目10の1 外 |
「加良川」近隣の湧水スポット
名称 | 住所 | 距離 |
---|---|---|
宝口樋川 | 沖縄県那覇市.. | 164m |
さくの川 | 沖縄県那覇市.. | 392m |
安谷川 | 沖縄県那覇市.. | 517m |
瑞泉龍樋 | 沖縄県那覇市.. | 823m |
仲之川 | 沖縄県那覇市.. | 831m |
寒水川樋川(首里城内) | 沖縄県那覇市.. | 851m |
金城大樋川 | 沖縄県那覇市.. | 895m |
寒水川樋川 | 沖縄県那覇市.. | 951m |
上ヌ東門ガ- | 沖縄県那覇市.. | 1km |
下ヌ東門ガ- | 沖縄県那覇市.. | 1.1km |
坊主川 | 沖縄県那覇市.. | 1.5km |
大名ヒージャガー | 沖縄県島尻郡南風原町.. | 2.5km |
安波茶樋川 | 沖縄県浦添市.. | 2.9km |
仲間樋川 | 沖縄県浦添市.. | 2.9km |
坂中樋川 | 沖縄県那覇市.. | 3.7km |
御宿井 | 沖縄県島尻郡南風原町.. | 3.7km |
村吉事水源地 | 沖縄県浦添市.. | 3.8km |
大見武の湧水(仮) | 沖縄県島尻郡与那原町.. | 4km |
上与那原の湧水(仮) | 沖縄県島尻郡与那原町.. | 4.6km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。