湧水
最終確認:未確認
沖縄県沖縄市
「美里のヒージャーガー」
現地の条件
| 飲用 | 不明 |
|---|
| 名称 | 美里のヒージャーガー |
|---|---|
| よみがな | みさとのひーじゃがー |
| 住所 | 沖縄県沖縄市美里3丁目24-1 |
美里公民館の北東側に位置する。
村では、ヒージャームンチュウが使用した井戸といわれている。
現在の井戸は昭和29年に改修されたようだ。
この泉から流れ込んで小川やむかいの溜池の底に溜まった土は農家の肥料として使用されたと言われている。
美里集落の発祥にかかわる井泉だと伝えられている。
※ 飲用の可否・立ち入りの可否は、必ず現地の掲示と自治体の公表情報でご確認ください。
「美里のヒージャーガー」近隣の湧水スポット
| 名称 | 住所 | 距離 |
|---|---|---|
| 美里のセークガー | 沖縄県沖縄市.. | 132m |
| 室川井泉 | 沖縄県糸満市.. | 1.7km |
| 桃原ガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 6.2km |
| イーヌカー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 6.2km |
| ホースガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 6.2km |
| 田場ガー | 沖縄県うるま市.. | 6.3km |
| 屋良のヒージャーガー | 沖縄県中頭郡嘉手納町.. | 6.3km |
| 屋良のシリーガー | 沖縄県中頭郡嘉手納町.. | 6.3km |
| メーガー | 沖縄県中頭郡嘉手納町.. | 6.3km |
| ウブガー | 沖縄県中頭郡嘉手納町.. | 6.3km |
| 荻道大城湧水群 | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 6.5km |
| ヒージャーガー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 6.5km |
| イーヌカー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 6.5km |
| メーヌカー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 6.5km |
| タチガー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 6.5km |
| アガリヌカー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 6.5km |
| チブガー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 6.5km |
| イリヌカー(大城) | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 6.5km |
| ヌールガー | 沖縄県中頭郡嘉手納町.. | 6.6km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。
