沖縄県中頭郡北中城村
「メーヌカー」
名称 | メーヌカー |
---|---|
よみがな | めーぬかー |
住所 | 沖縄県中頭郡北中城村荻道 (北中城村字荻道西門原59) |
「メーヌカー」近隣の湧水スポット
名称 | 住所 | 距離 |
---|---|---|
イーヌカー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 同住所 or 同地域 |
メーヌカー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 同住所 or 同地域 |
タチガー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 同住所 or 同地域 |
アガリヌカー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 729m |
チブガー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 729m |
イリヌカー(大城) | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 729m |
荻道大城湧水群 | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 897m |
野嵩クシヌカー | 沖縄県宜野湾市.. | 1.3km |
ホースガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 3.4km |
スーガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 3.5km |
喜友名泉(ウフガー・カーグヮー) | 沖縄県宜野湾市.. | 3.6km |
チブガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 3.6km |
桃原ガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 4km |
イーヌカー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 4km |
室川井泉 | 沖縄県糸満市.. | 4.9km |
奈留ガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 5.2km |
ウーチヌカー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 5.2km |
我如古ヒージャーガー | 沖縄県宜野湾市.. | 5.7km |
チブガー | 沖縄県中頭郡西原町.. | 5.9km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。