秋田県湯沢市
「犬っこ清水(メス)」
| 名称 | 犬っこ清水(メス) |
|---|---|
| よみがな | いぬっこしみず(めす) |
| 住所 | 秋田県湯沢市柳町1丁目3 |
参考ページ
参考サイト
「犬っこ清水(メス)」近隣の湧水スポット
| 名称 | 住所 | 距離 |
|---|---|---|
| 犬っこ清水(オス) | 秋田県湯沢市.. | 同住所 or 同地域 |
| 藤兵衛清水 | 秋田県湯沢市.. | 365m |
| 南新町の清水 | 秋田県湯沢市.. | 450m |
| しず岱の清水 | 秋田県湯沢市.. | 2.6km |
| 力水 | 秋田県湯沢市.. | 3.1km |
| 一杯の清水 | 秋田県湯沢市.. | 4.8km |
| 小滝清水 | 秋田県湯沢市.. | 4.8km |
| れんこしず | 秋田県湯沢市.. | 5.2km |
| お清水様 | 秋田県横手市.. | 5.6km |
| 下村の清水 | 秋田県横手市.. | 5.6km |
| 中八木の清水 | 秋田県横手市.. | 5.7km |
| 西川連清水 | 秋田県湯沢市.. | 5.7km |
| 大清水 | 秋田県湯沢市.. | 5.9km |
| くぞわたの清水 | 秋田県湯沢市.. | 5.9km |
| お清水様の水 | 秋田県湯沢市.. | 7.2km |
| 大杉清水 | 秋田県湯沢市.. | 7.2km |
| 久保の清水 | 秋田県湯沢市.. | 7.7km |
| 水神さんのお清水様 | 秋田県横手市.. | 7.9km |
| うしろしず | 秋田県湯沢市.. | 8.5km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。
