秋田県湯沢市
「南新町の清水」
名称 | 南新町の清水 |
---|---|
よみがな | みなみしんまちのしみず |
住所 | 秋田県湯沢市表町1丁目1-30 北清水神社の境内 |
「南新町の清水」近隣の湧水スポット
名称 | 住所 | 距離 |
---|---|---|
犬っこ清水(メス) | 秋田県湯沢市.. | 450m |
犬っこ清水(オス) | 秋田県湯沢市.. | 450m |
藤兵衛清水 | 秋田県湯沢市.. | 808m |
しず岱の清水 | 秋田県湯沢市.. | 2.7km |
力水 | 秋田県湯沢市.. | 2.8km |
一杯の清水 | 秋田県湯沢市.. | 4.4km |
小滝清水 | 秋田県湯沢市.. | 4.4km |
れんこしず | 秋田県湯沢市.. | 4.8km |
くぞわたの清水 | 秋田県湯沢市.. | 6km |
大清水 | 秋田県湯沢市.. | 6km |
西川連清水 | 秋田県湯沢市.. | 6km |
お清水様 | 秋田県横手市.. | 6km |
下村の清水 | 秋田県横手市.. | 6.1km |
中八木の清水 | 秋田県横手市.. | 6.1km |
お清水様の水 | 秋田県湯沢市.. | 6.8km |
大杉清水 | 秋田県湯沢市.. | 7.7km |
久保の清水 | 秋田県湯沢市.. | 8km |
うしろしず | 秋田県湯沢市.. | 8.1km |
水神さんのお清水様 | 秋田県横手市.. | 8.4km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。