秋田県湯沢市
「力水」
| 名称 | 力水 |
|---|---|
| よみがな | ちからみず |
| 住所 | 秋田県湯沢市古館山 中央公園 |
※ 「昭和の名水百選」に選定されています。
参考ページ
昭和の名水百選
「力水」近隣の湧水スポット
| 名称 | 住所 | 距離 |
|---|---|---|
| れんこしず | 秋田県湯沢市.. | 2.7km |
| 南新町の清水 | 秋田県湯沢市.. | 2.8km |
| 犬っこ清水(メス) | 秋田県湯沢市.. | 3.1km |
| 犬っこ清水(オス) | 秋田県湯沢市.. | 3.1km |
| 藤兵衛清水 | 秋田県湯沢市.. | 3.5km |
| 一杯の清水 | 秋田県湯沢市.. | 4.5km |
| 小滝清水 | 秋田県湯沢市.. | 4.5km |
| しず岱の清水 | 秋田県湯沢市.. | 5.2km |
| お清水様の水 | 秋田県湯沢市.. | 6.1km |
| 切畑阿黒王名水 | 秋田県湯沢市.. | 6.4km |
| うしろしず | 秋田県湯沢市.. | 6.7km |
| くぞわたの清水 | 秋田県湯沢市.. | 8.1km |
| 中八木の清水 | 秋田県横手市.. | 8.4km |
| 大清水 | 秋田県湯沢市.. | 8.5km |
| 下村の清水 | 秋田県横手市.. | 8.6km |
| お清水様 | 秋田県横手市.. | 8.6km |
| 西川連清水 | 秋田県湯沢市.. | 8.8km |
| 鍋倉集落の清水 | 秋田県横手市.. | 9.3km |
| 犬っこ清水 | 秋田県横手市.. | 9.7km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。
