秋田県湯沢市
「お清水様の水」
| 名称 | お清水様の水 |
|---|---|
| よみがな | おしみずさまのみず |
| 住所 | 秋田県湯沢市酒蒔 |
「お清水様の水」近隣の湧水スポット
| 名称 | 住所 | 距離 |
|---|---|---|
| うしろしず | 秋田県湯沢市.. | 2.2km |
| 一杯の清水 | 秋田県湯沢市.. | 2.5km |
| 小滝清水 | 秋田県湯沢市.. | 2.5km |
| れんこしず | 秋田県湯沢市.. | 3.9km |
| 切畑阿黒王名水 | 秋田県湯沢市.. | 5.4km |
| 力水 | 秋田県湯沢市.. | 6.1km |
| おしら様の清水 | 秋田県湯沢市.. | 6.7km |
| 南新町の清水 | 秋田県湯沢市.. | 6.8km |
| しず岱の清水 | 秋田県湯沢市.. | 6.9km |
| 犬っこ清水(メス) | 秋田県湯沢市.. | 7.2km |
| 犬っこ清水(オス) | 秋田県湯沢市.. | 7.2km |
| くぞわたの清水 | 秋田県湯沢市.. | 7.3km |
| 出口の水 | 秋田県湯沢市.. | 7.4km |
| 藤兵衛清水 | 秋田県湯沢市.. | 7.5km |
| 大清水 | 秋田県湯沢市.. | 8.5km |
| 休石の清水 | 秋田県湯沢市.. | 8.8km |
| 樋清水 | 秋田県湯沢市.. | 9.9km |
| 西川連清水 | 秋田県湯沢市.. | 10.6km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。
