湧水
最終確認:未確認
沖縄県中頭郡北谷町
「チブガー」
現地の条件
| 飲用 | 不明 |
|---|---|
| 採水 | 汲めない 出典 (2026-08-10 時点) |
| 名称 | チブガー |
|---|---|
| よみがな | ちぶがー |
| 住所 | 沖縄県中頭郡北谷町大村 |
米軍提供地内。
県道130号線の工事の際に発生した崩落によって埋没。
平成16年米軍の文化財保護政策の一環として復元。
同年、町の文化財として指定。
※ 飲用の可否・立ち入りの可否は、必ず現地の掲示と自治体の公表情報でご確認ください。
「チブガー」近隣の湧水スポット
| 名称 | 住所 | 距離 |
|---|---|---|
| スーガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 202m |
| ホースガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 939m |
| 桃原ガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 1.3km |
| イーヌカー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 1.3km |
| 奈留ガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 2km |
| ウーチヌカー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 2km |
| 喜友名泉(ウフガー・カーグヮー) | 沖縄県宜野湾市.. | 2.3km |
| 野嵩クシヌカー | 沖縄県宜野湾市.. | 3.1km |
| ヒージャーガー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 3.6km |
| イーヌカー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 3.6km |
| メーヌカー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 3.6km |
| タチガー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 3.6km |
| インガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 3.8km |
| アガリヌカー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 4.3km |
| チブガー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 4.3km |
| イリヌカー(大城) | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 4.3km |
| 荻道大城湧水群 | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 4.5km |
| 森の川 | 沖縄県宜野湾市.. | 4.9km |
| 我如古ヒージャーガー | 沖縄県宜野湾市.. | 5.5km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。
