沖縄県宜野湾市
「喜友名泉(ウフガー・カーグヮー)」
名称 | 喜友名泉(ウフガー・カーグヮー) |
---|---|
よみがな | ちゅんなーがー(うふがー・かーぐゎー) |
住所 | 沖縄県宜野湾市喜友名下原 |
「喜友名泉(ウフガー・カーグヮー)」近隣の湧水スポット
名称 | 住所 | 距離 |
---|---|---|
チブガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 2.3km |
野嵩クシヌカー | 沖縄県宜野湾市.. | 2.4km |
スーガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 2.4km |
森の川 | 沖縄県宜野湾市.. | 3km |
ホースガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 3.1km |
我如古ヒージャーガー | 沖縄県宜野湾市.. | 3.2km |
桃原ガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 3.5km |
イーヌカー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 3.5km |
ヒージャーガー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 3.6km |
イーヌカー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 3.6km |
メーヌカー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 3.6km |
タチガー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 3.6km |
大謝名メーヌカー | 沖縄県宜野湾市.. | 3.8km |
奈留ガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 4.1km |
ウーチヌカー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 4.1km |
チブガー | 沖縄県中頭郡西原町.. | 4.1km |
アガリヌカー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 4.2km |
チブガー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 4.2km |
イリヌカー(大城) | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 4.2km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。