沖縄県宜野湾市
「我如古ヒージャーガー」
| 名称 | 我如古ヒージャーガー |
|---|---|
| よみがな | がねこひーじゃーがー |
| 住所 | 沖縄県宜野湾市我如古1丁目36-12 (宜野湾市我如古前原) |
「我如古ヒージャーガー」近隣の湧水スポット
| 名称 | 住所 | 距離 |
|---|---|---|
| 西原洗濯ガー | 沖縄県浦添市.. | 970m |
| 西原東ガー | 沖縄県浦添市.. | 1km |
| 一貫ガー | 沖縄県中頭郡西原町.. | 1km |
| チブガー | 沖縄県中頭郡西原町.. | 1.3km |
| 森の川 | 沖縄県宜野湾市.. | 2.1km |
| 大謝名メーヌカー | 沖縄県宜野湾市.. | 2.3km |
| 仲間樋川 | 沖縄県浦添市.. | 3.1km |
| 喜友名泉(ウフガー・カーグヮー) | 沖縄県宜野湾市.. | 3.2km |
| 安波茶樋川 | 沖縄県浦添市.. | 3.5km |
| 野嵩クシヌカー | 沖縄県宜野湾市.. | 4.4km |
| チブガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 5.5km |
| 安谷川 | 沖縄県那覇市.. | 5.6km |
| 宝口樋川 | 沖縄県那覇市.. | 5.6km |
| スーガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 5.7km |
| ヒージャーガー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 5.7km |
| イーヌカー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 5.7km |
| メーヌカー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 5.7km |
| タチガー | 沖縄県中頭郡北中城村.. | 5.7km |
| 加良川 | 沖縄県那覇市.. | 5.8km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。
