秋田県湯沢市
「切畑阿黒王名水」
| 名称 | 切畑阿黒王名水 |
|---|---|
| よみがな | きりはたあぐろおうめいすい |
| 住所 | 秋田県湯沢市松岡冷水 (湯沢市松岡字切畑) |
「切畑阿黒王名水」近隣の湧水スポット
| 名称 | 住所 | 距離 |
|---|---|---|
| うしろしず | 秋田県湯沢市.. | 3.7km |
| れんこしず | 秋田県湯沢市.. | 4km |
| お清水様の水 | 秋田県湯沢市.. | 5.4km |
| 力水 | 秋田県湯沢市.. | 6.4km |
| 一杯の清水 | 秋田県湯沢市.. | 6.6km |
| 小滝清水 | 秋田県湯沢市.. | 6.6km |
| 貝淵清水 | 秋田県雄勝郡羽後町.. | 7.8km |
| 南新町の清水 | 秋田県湯沢市.. | 8.7km |
| 犬っこ清水(メス) | 秋田県湯沢市.. | 9.2km |
| 犬っこ清水(オス) | 秋田県湯沢市.. | 9.2km |
| 長命水 | 秋田県雄勝郡羽後町.. | 9.4km |
| 休石の清水 | 秋田県湯沢市.. | 9.5km |
| 藤兵衛清水 | 秋田県湯沢市.. | 9.5km |
| おしら様の清水 | 秋田県湯沢市.. | 9.8km |
| 伊勢鉢清水 | 秋田県雄勝郡羽後町.. | 9.8km |
| しず岱の清水 | 秋田県湯沢市.. | 10.4km |
| 御膳水 | 秋田県湯沢市.. | 10.9km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。
