沖縄県宜野湾市
「大謝名メーヌカー」
名称 | 大謝名メーヌカー |
---|---|
よみがな | おおじゃなめーぬかー |
住所 | 沖縄県宜野湾市大謝名5丁目11 (宜野湾市大謝名前原) |
「大謝名メーヌカー」近隣の湧水スポット
名称 | 住所 | 距離 |
---|---|---|
森の川 | 沖縄県宜野湾市.. | 847m |
仲間樋川 | 沖縄県浦添市.. | 2.2km |
安波茶樋川 | 沖縄県浦添市.. | 2.2km |
我如古ヒージャーガー | 沖縄県宜野湾市.. | 2.3km |
西原東ガー | 沖縄県浦添市.. | 2.4km |
西原洗濯ガー | 沖縄県浦添市.. | 2.5km |
一貫ガー | 沖縄県中頭郡西原町.. | 2.6km |
チブガー | 沖縄県中頭郡西原町.. | 3.5km |
喜友名泉(ウフガー・カーグヮー) | 沖縄県宜野湾市.. | 3.8km |
宝口樋川 | 沖縄県那覇市.. | 4.9km |
安谷川 | 沖縄県那覇市.. | 5.1km |
加良川 | 沖縄県那覇市.. | 5.1km |
さくの川 | 沖縄県那覇市.. | 5.5km |
寒水川樋川(首里城内) | 沖縄県那覇市.. | 5.6km |
瑞泉龍樋 | 沖縄県那覇市.. | 5.6km |
チブガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 5.7km |
村吉事水源地 | 沖縄県浦添市.. | 5.8km |
野嵩クシヌカー | 沖縄県宜野湾市.. | 5.9km |
スーガー | 沖縄県中頭郡北谷町.. | 5.9km |
※ 湧水のスポットはピンポイントの場所ではない場合もあるので、距離は参考程度の目安です。